Este pretende ser un proyecto que permita crear una herramienta para comprobar memorias DRAM de ZX Spectrum, Amstrad CPC, C64, y algunos otros sistemas de manera cómoda sin necesidad de disponer de una placa base original para comprobar una o muchas memorias que se hayan comprado por lotes, lo cual resulta tedioso.
Debido al tamaño de la tirada, esta se hará por fases y en las condiciones que se detallan a continuación
Normas de la tirada
Interesados
# | Nombre | Cantidad | Opciones | Envío | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2 | shikitin | 1 | C | C | Recibido |
4 | papanillu | 1 | C | nan | Recibido |
5 | wilco2009 | 1 | C | C | Recibido |
8 | Quickie | 1 | C | O | Recibido |
9 | Mikes | 1 | CEM | O | Recibido |
11 | mininaller (RW) | 1 | CM | C | Recibido |
12 | Kyp | 1 | C | O | Recibido |
13 | iturbez | 1 | C | O | Recibido |
15 | Chipyto | 1 | CM | O | Recibido |
17 | Jason_rg | 1 | C | C | Recibido |
20 | skywalky | 1 | C | C | Recibido |
21 | JupiterJones | 1 | CE | C | Recibido |
22 | grxt123 (RW) | 1 | CM | C | Recibido |
23 | garillete (RW) | 1 | C | C | Recibido |
25 | Ben-kenobi | 1 | C | O | Recibido |
30 | javu61 | 1 | C | C | Recibido |
31 | JoeMorgan | 1 | C | C | Entregado |
32 | Nextric | 1 | C | C | Recibido |
33 | tacha | 1 | C | C | Enviado |
36 | jjsaenz1969 | 1 | C | C | Recibido |
37 | oldcomput | 1 | C | C | Entregado |
39 | vidamia | 1 | C | C | Recibido |
40 | retrolab | 1 | C | C | Entregado |
42 | qq1975b | 1 | CM | O | Enviado |
43 | drivers | 1 | C | C | Recibido |
44 | berarma | 1 | C | O | Recibido |
45 | ehontecillas | 1 | C | C | Recibido |
46 | jltursan (RW) | 1 | C | C | Recibido |
47 | zx4ever | 1 | CM | C | Recibido |
48 | muon (RW) | 1 | CM | C | Recibido |
49 | TorpedoJavi | 1 | CEM | C | Entregado |
51 | masteries | 1 | CM | C | Recibido |
52 | merlinkv | 1 | C | C | En reparto |
53 | fcastellanos (RW) | 1 | CM | C | Entregado |
54 | drachco (RW) | 1 | C | C | Recibido |
55 | ivan (RW) | 1 | C | C | Recibido |
56 | brunosilva | 1 | CM | C | En reparto |
57 | Jose Manuel | 1 | CM | C | Recibido |
58 | IgnacioMonge | 1 | CM | C | Recibido |
59 | kik3 | 1 | C | O | Recibido |
RESERVAS | |||||
19 | mj8bit (RW) | 1 | - | - | Notificado |
24 | Valfac | 1 | C | C | Notificado |
26 | kyv | 1 | C | - | Notificado |
27 | Bruce101 (RW) | 1 | - | - | Notificado |
28 | boidret (RW) | 1 | - | - | Notificado |
34 | franky52 | 1 | CE | - | Notificado |
41 | Davidin | 1 | - | - | Notificado |
60 | javierglez | 1 | C | C | En espera |
61 | panosv (RW) | 1 | CM | C | En espera |
62 | Debvgger (RW) | 1 | C | - | En espera |
63 | Furella (RW) | 1 | C | - | En espera |
Opciones
Código | Descripción | Precio |
---|---|---|
C | Tester completo | 20€ |
E | Carcasa (*1) | ? |
M | Montado (*2) | +10€ |
(*2) Con montaje y comprobación parcial de funcionamiento (pantalla, pulsadores y alimentación). No está asegurada esta opción, se tendrá en cuenta según tiempo disponible.
Envíos
Código | Descripción | Precio |
---|---|---|
C | Certificado | 6,71€ |
O | Ordinario (*) | 2,81€ |
(Precios de los envíos para España peninsular y Baleares)
- Si alguien no necesita su reserva, por favor que lo comunique a la mayor brevedad para actualizar la lista. Los costes establecidos no se modificarán para los demás.
- Gastos de envío: La tarifa de Correos para carta certificada u ordinaria (ésta última bajo la responsabilidad y riesgo del interesado, por el volumen de esta tirada no será posible asumir pérdidas).
- Será posible enviar varios testers a una misma dirección, para ahorrar en gastos de envío.
- Los pagos serán preferentemente por Paypal.
Cronograma de la tirada (aproximado)
Fecha | Tarea |
---|---|
2023-07-04 | Presentación de la tirada |
2023-07-05 | Confirmación de las opciones para los testers |
2023-07-14 | Estimación de costes |
2023-07-17 | Confirmación del precio y pagos |
2023-07-31 | Pedidos de componentes |
2023-09-07 | Recepción de componentes |
2023-09-14 | Distribución de kits |
2023-09-21 | Montaje |
2023-09-30 | Distribución de unidades montadas |
- P Solo placa
- B Tester básico
- C Tester completo
- E Carcasa (en proyecto)
- M Montado (en caso de que no se especifique, sería en kit)
Las diferencias entre los dos tipos de testers se pueden apreciar en las siguientes imágenes:
TESTER BÁSICO

TESTER COMPLETO

para probar una memoria DRAM funcionalmente son idénticos aunque la versión básica carece de protecciones contra sobretensión, sobrecorriente, errores del operador al seleccionar las tensiones y contra memorias que tengan pines internamente cortocircuitados.
El compañero @Rebobinando se encargará de los cobros y de enviar los testers en kit, los montados serán enviados por @cacharreo.
Las memorias que explícitamente están incluidas en el menú son:
DRAM | Pines | Sistemas |
---|---|---|
4108-0 | 16 | IBM |
4108-1 | 16 | IBM |
4116 | 16 | ZX,C64,C128,CPC464,Apple |
41256 | 16 | Commodore |
41464 | 18 | CPC |
4164 | 16 | ZX,Apple II,TI99 |
4416 | 18 | C16,C116,C128 |
44256 | 20 | ZX80,C64,VC20,A500,A2000,A3000,A4000 |
4464 | 18 | C16,C64,C128,ZX128,AtariXL |
4516 | 16 | BBC Micro |
4532-L | 16 | ZX |
4532-H | 16 | ZX |
4864 | 16 | MSX1 |
Si no se especifica explícitamente se entenderá que se quiere la versión completa del tester en kit con envío certificado.
Información de interés