Tabla de contenidos
- 1. Presentación
2. Objetivos
3. Progreso
4. Memorias candidatas para el tester
5. Recursos para el tester
6. Firmware para el tester
7. Componentes y estimación de costes
8. Betatesters
9. Interesados
10. Participantes, colaboradores y agradecimientos
11. Referencias externas
12. Descargo de responsabilidad
1. Presentación
Este pretende ser un proyecto que permita crear una herramienta para comprobar las memorias DRAM 4116 y 4164 de los Spectrums y algunos otros sistemas de manera cómoda. Es decir... no tener que usar una placa base original para comprobar uno o muchos chips que se compren por lotes, lo cual resulta tedioso.
La idea original parte del trabajo de iss que publicó en el foro Defence Force (enlace al diseño original) que realiza un test para las memorias 4164 y 41256 usando un Arduino Nano. Posteriormente este trabajo fue retocado por FrostBox Labs para comprobar unicamente las 4116 (enlace al vídeo demostrativo). Con la ayuda de compañeros del foro se pretende sacar una tirada para que sean comprobadas las memorias mencionadas en el título, a un coste mucho más bajo que el que se oferta por Internet actualmente.
2. Objetivos
Se pretende añadir ciertas características opcionales y adicionales:
- Opción de pantalla OLED con información relevante al proceso.
- Regulador/Selector de tamaño de la fuente en pantalla en caso de uso de pantallas OLED (para cegatos como yo).
- Opción de comprobar las memorias 41464 del Spectrum 128K (+2, etc) de 18 pines.
- Opción de añadir otros tipos de DRAM con misma cantidad de pines.
- Opción de añadir otros tipos de DRAM de hasta 20 pines.
- Esta tirada inicialmente estará limitada a 10 20 25 30 35 40 unidades, aunque si hubieran suficientes interesados se podría ampliar.
- El Objetivo del precio: ser inferior a los 7€(con pantalla y Arduino Nano (o similar) incluidos). Edito: Objetivo no alcanzable debido a que ahora se cobra IVA a los productos de China y han subido los precios tanto del Nano como de las pantallas OLED. Se tratará de contener todo lo posible.
3. Progreso Estado: En diseño Progreso: 88%
- Concreción de objetivos y soluciones para los diferentes tipos de memoria.
- Creación de prototipo Hardware. v1.05
- Calculo grueso de los costes iniciales. aprox 3€ {Arduino nano, placa PCB, zócalo ZIF, pantalla} <- Mala previsión, el mercado a subido los precios, solo hay unos 10 disponibles, habrá que comprar más.
- Compra inicial de remesa de pantallas. <- mala previsión, cambio de precios, hay que comprar más, disponibles unos 10.
- Compra inicial de remesa de conectores de alimentación. < hay suficientes, se pueden comprar más.
- Terminando la estructura de interfaz software. (faltaría la implementación de acceso WR a las memorias). <- Se debe revisar y adaptar a la solución final hardware.
- Puliendo poder trabajar desde terminal serie IDE Arduino, Pantalla I²C, SPI. Información LED pendiente de conocer Nº terminales libres y de necesidad si es usado junto a un ordenador (información por terminal serie).
- Pulido de los tiempos de pulsación. <- tiempos puede ser necesario reajuste.
- Primeras versiones de PCB funcionales.
- Pruebas de menú con pantalla.
- Inicio de periodo de pruebas de los prototipos funcionales.
- Primeros prototipos de carcasa.
- Pruebas de escritura/lectura de ICs.
4. Memorias candidatas para el tester
MSX | Commodore | Amstrad CPC | ZX Spectrum |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Memoria | Pin 5v | GND | Pin 12v | Pin -5v | Pines de dirección | Pines de datos | Total Pines | T (ns) | Usado en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41256 | 8 | 16 | 5,6,7,9,10,11,12,13 | i:2 o:14 | 16 | 120/150 | Commodore | ||
4164 | 8 | 16 | 5,6,7,9,10,11,12,13 | i:2 o:14 | 16 | 120/150 | ZX, Apple II, TI99 | ||
4864 | 8 | 16 | 5,6,7,9,10,11,12,13 | i:2 o:14 | 16 | 120 | MSX1 | ||
4116 | 9 | 16 | 8 | 1 | 5,6,7,10,11,12,13 | I:2 o:14 | 16 | 150 | ZX, C64, C128, CPC464, Apple |
41464 | 9 | 18 | 6,7,8,10,11,12,13,14 | 2,3,15 | 18 | 120 | CPC | ||
4416 | 9 | 18 | 6,7,8,10,11,12,13,14 | 2,3,15,17 | 18 | 120/150 | C16, C116, C128 | ||
4464 | 9 | 18 | 6,7,8,10,11,12,13,14 | 2,3,15,17 | 18 | 120/150 | C16, C64, C128, ZX128, AtariXL | ||
44256 | 10 | 20 | 6,7,8,9,11,12,13,14,15 | 1,2,18,19 | 20 | 100 | ZX80, C64, VC20, A500, A2000,A3000,A4000 |
VCC en pin 8 GND 16
VCC en pin 9 GND 18
VCC en pin 10 GND 20
Conclusiones actuales:
- - Por ahora todas las memorias tienen su GND en el último Pin => 1º Pin hilera derecha.
- Exceptuando al 4116, las demás requieren de una única tensión.
5. Recursos para el tester
¡Aviso! De la BOM de una versión a la de otra puede haber cambios en las referencias de los componentes.
- Versión 1.02, esquemas, materiales y placa
- Versión 1.05a, esquemas, materiales y placa
- Versión 1.05b, esquemas, materiales y placa
- Modificaciones sobre la versión 1.02
- Modificaciones sobre la versión 1.02 para aumentar la protección del Nano
- Proceso de ajuste y test inicial de la versión 1.02
- Sistema de atornillado para la versión 1.02
- Sugerencia para el cable para J3 para la versión 1.02
- Propuesta para caja o carcasa para la versión 1.05 y posteriores
- Test para detectar el tipo de ATMega del Nano
6. Firmware para el tester
- fw0.14 para la placa 1.02
- fw0.13 para la placa 1.02
- fw0.12 para la placa 1.02
- fw0.11 para la placa 1.02
- fw0.10 para la placa 1.02
- fw0.09 para la placa 1.02
- fw0.08 para la placa 1.02
- fw0.07 para la placa 1.02
- fw0.05a para la placa 1.02
- fw0.04 para la placa 1.02
- fw0.03 para la placa 1.02
7. Componentes y estimación de costes
Esta es una tabla orientativa de costes que no considera los componentes pasivos (resistencias, algunos condensadores, etc.) cuyos costes son poco significativos para comprobar como está el mercado y obtener un coste estimado más realista. Hay que recordar que es aproximadamente un coste a mayores, la pantalla LED se podría omitir si uno la tiene ya, también el Nano, etc.
Las siguientes estimaciones pueden haber sido realizadas sobre costes individuales de los componentes que de ser comprados de forma conjunta el coste se reduciría necesariamente tanto por compras en cantidad como por gastos de envío.
Lista de componentes basada en la BOM v1.05
Cantidad | Coste (€) | Componente | Fuente |
---|---|---|---|
5 | 10kΩ 1/4W 1% | ||
5 | 20kΩ 1/4W 1% | ||
1 | 1N4148 1/2W | ||
19 | 0.68 | 1N4733A 5.1V 1W | https://es.aliexpress.com/item/32728486522.html |
19 | 2.61 | PPTC 6V 30mA | https://es.aliexpress.com/item/1005003515524914.html |
1 | 0.018 | 100nF 25V | https://es.aliexpress.com/item/1005002538939815.html |
1 | 0.079 | 10µF 25V 4x7mm | https://es.aliexpress.com/item/4000027586645.html |
1 | 0.079 | 47µF 25V 5x11mm | https://es.aliexpress.com/item/4000027586645.html |
1 | 0.426 | BS250 TO-92-3 | https://es.aliexpress.com/item/590618820.html |
1 | 0.0825 | 2N7000 TO-92-3 | https://es.aliexpress.com/item/1005003650177493.html |
1 | 1.21 | Zócalo ZIF 20pos | https://es.aliexpress.com/item/1005001578675980.html |
1 | 0.379 | LMC7660 | https://es.aliexpress.com/item/4000295898446.html |
1 | 0.706 | HW-668 compacto | https://es.aliexpress.com/item/1005003943979413.html |
1 | 7.33 | Arduino Nano | https://es.aliexpress.com/item/32965794976.html |
1 | 2.27 | Pantalla OLED 0.91" I2C 128x32 | https://es.aliexpress.com/item/32672229793.html |
1 | Zócalo de agujero redondo DIP-8 | ||
4 | Tactile switches SPST 6x6x4.3mm | ||
1 | Puente cerrado de 2 pines 2.54mm para habilitar los botones en INPUT | ||
1 | Pines hembra 1x05 2.54mm | ||
1 | Pines hembra 1x04 2.54mm | ||
1 | Pines hembra 2x10 2.54mm | ||
1 | Pines macho 1x04 2.54mm | ||
1 | Pines macho 1x04 2.54mm | ||
2 | 0.339 | Pines hembra de agujero redondo 1x15 2.54mm | https://es.aliexpress.com/item/4000401202775.html |
2 | 0.3 | Pines macho de agujero redondo 1x15 2.54mm | https://es.aliexpress.com/item/32970091761.html |
4 | Pin de latón 1.00mm (para fijar el módulo HW-668) | https://es.aliexpress.com/item/1005001305126722.html | |
3 | Cables DuPont M-F 10cm amarillo, blanco y rojo | ||
1 | 1.7613 | Placa VaDeRetro RAM Tester | JLCPBC |
Última estimación para la versión más completa: Total: 18.2995€
8. Betatesters
9. Interesados
Nombre | Cantidad | Confirmada | Componentes | Color | Pagado | Tipo Envío | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Popopo | 1 | Interesado | +P | C | Pendiente | Certificado Express | Estudio |
shikitin | 2 | Interesado | +P+F | C | P | E | Estudio |
duca750 | 2 | Interesado | NP | C | P | E | Estudio |
papanillu | 1 | Interesado | NP | C | P | E | Estudio |
wilco2009 | 1 | Interesado | NP | C | P | E | Estudio |
llopis | 1 | Interesado | NP | C | P | E | Estudio |
geloalex | 1 | Interesado | NP | C | P | E | Estudio |
Quickie | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
Mikes | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
alt | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
mininaller RW | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
Kyp | 1 | Interesado | NP | C | P | E | Estudio |
iturbez | 1 | Interesado | +P+F² | C | P | E | Estudio |
Rebobinando | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
Chipyto | 1 | Interesado | +P+F | C | P | E | Estudio |
mininaller | 1 | Interesado | +P+F+C | C | P | E | Estudio |
Jason_rg | 1 | Interesado | +P+F+C | C | P | E | Estudio |
iss | 1 | Interesado | NP | C | P | E | Estudio |
mj8bit | 1 | Interesado | +P+F | C | P | E | Estudio |
skywalky | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
JupiterJones | 1 | Interesado | +P+C+F | C | P | E | Estudio |
grtx123 | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
garillete | 1 | Interesado | +P+C+F | C | P | E | Estudio |
Valfac | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
Ben-kenobi | 1 | Interesado | +P+F | C | P | E | Estudio |
kyv | 1 | Interesado | NP | C | P | E | Estudio |
Bruce101 | 1 | Interesado | +P+F | C | P | E | Estudio |
boidret | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
nandove | 1 | Interesado | +P+F | C | P | E | Estudio |
javu61 | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
JoeMorgan | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
Nextric | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
tacha | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
franky52 | 1 | Interesado | +P+C | C | P | E | Estudio |
Pedro Torres | 1 | Interesado | +P+F | C | P | E | Estudio |
jjsaenz1969 | 1 | Interesado | NP +F | C | P | E | Estudio |
oldcomput | 1 | Interesado | +P | C | P | E | Estudio |
Gomas48K | 1 | Interesado | +P+C+F | C | P | E | Estudio |
vidamia | 1 | Interesado | X | C | P | E | Estudio |
+P Añadir Pantalla.
+C Añadir Carcasa. (Precio no disponible)
+F Añadir Condensador de Fluzo.
Total Placas | Adjudicados | Restantes | Color | ||
---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | -1 | x | 0 | (Seguro que alguno ha cambiado de idea, pero sino, se piden 5 PCBs más). |
0 | 0 | 0 | x | 0 |
- Si alguien no las necesita porque ya las tiene por otro lado o cualquier otra razón, me lo indica para actualizar la lista. (los costes establecidos no se modificarán para los demás)
- Gastos de envío: Correos: la tarifa que ponga correos para carta certificada u ordinaria, (esperar a comprobar el peso de un envío).
- Os podéis juntar para varios envíos a una dirección y así ahorrar en los gastos.
- Los pagos serán exclusivamente por transferencia bancaria. Adjuntado el apodo del foro en el asunto de la transferencia
10. Participantes, colaboradores y agradecimientos
- @cacharreo: Diseño.
- @mad3001: Propuesta de ideas varias.
- @Popopo: Organizador y de pesado dando la vara.
11. Referencias externas
- Vídeos con varios análisis de testers de RAM
- Grupo de Telegram para cuestiones directas sobre esta tirada
- Acceso a Telegram a través del navegador
12. Descargo de responsabilidad
Este proyecto es realizado como simple pasatiempo/entretenimiento electrónico y se proporciona tal cual fue diseñado e implementado con fines didácticos o de investigación. Los autores no ofrecen garantía ni aceptan responsabilidad alguna por su no adecuación a un fin concreto o por daños derivados durante su implementación y/o uso.