Va de Retro DRAM tester [v2.00]

Proyectos de hardware con sus esquemáticos y si llevan software en fuente

Moderadores: cacharreo, Fundadores

Reglas del Foro
Aquí solo tienen cabida proyectos de hardware que incluyan siempre al menos sus esquemáticos para poder reproducirlos si llevan componentes electrónicos, y si es posible los ficheros del programa en que se hacen, los diseños de las placas, los gerber, etc. Si llevan algún tipo de software asociado debe estar diponible el código fuente

Para los que no cumplen estas condiciones se debe postear en el foro de proyectos generales.
Avatar de Usuario
cacharreo !Sinclair 1
Moderador
Moderador
Mensajes: 5614
Registrado: 09 Ago 2019, 10:17
Ubicación: /home/cacharreo/
Has thanked: 1190 times
Been thanked: 2717 times
Contactar:

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por cacharreo »

Gracias. :)
geloalex escribió: 13 Jun 2022, 11:31Realmente , no siendo que se compruebe un lote , los test se limitaran a reparaciones así que , por lo menos a mi , el factor tiempo me da un poco igual (mientras no haya que darle a alguna manivela) :D
En realidad no es tanto, solo se va a notar el tiempo con las 44256 que son 16 veces más grandes. Lástima no tener pines disponibles para, en esos casos, poder activar una "chicharra" que avise con un pitido cuando termina.

Dejo a continuación el registro de los últimos tests con este nuevo fw0.20:

Código: Seleccionar todo

[2022-06-13 11:11:19] Test:1 0001/0000/0001                                                                            
[2022-06-13 11:12:06] Test:1 0002/0000/0002                                                      
[2022-06-13 11:12:53] Test:1 0003/0000/0003                                                      
[2022-06-13 11:13:40] Test:1 0004/0000/0004                                                      
[2022-06-13 11:14:27] Test:1 0005/0000/0005                                                      
[2022-06-13 11:15:14] Test:1 0006/0000/0006                                                      
[2022-06-13 11:16:01] Test:1 0007/0000/0007                                                      
[2022-06-13 11:16:48] Test:1 0008/0000/0008                                                      
[2022-06-13 11:17:34] Test:1 0009/0000/0009                                                      
[2022-06-13 11:18:21] Test:1 0010/0000/0010                                                      
[2022-06-13 11:19:08] Test:1 0011/0000/0011                                                      
[2022-06-13 11:19:55] Test:1 0012/0000/0012
[2022-06-13 11:20:42] Test:1 0013/0000/0013
[2022-06-13 11:21:29] Test:1 0014/0000/0014
[2022-06-13 11:22:16] Test:1 0015/0000/0015
[2022-06-13 11:23:03] Test:1 0016/0000/0016
[2022-06-13 11:23:50] Test:1 0017/0000/0017
[2022-06-13 11:24:36] Test:1 0018/0000/0018
[2022-06-13 11:25:23] Test:1 0019/0000/0019
[2022-06-13 11:26:10] Test:1 0020/0000/0020
[2022-06-13 11:26:57] Test:1 0021/0000/0021
[2022-06-13 11:27:44] Test:1 0022/0000/0022
[2022-06-13 11:28:31] Test:1 0023/0000/0023
[2022-06-13 11:29:18] Test:1 0024/0000/0024
[2022-06-13 11:30:05] Test:1 0025/0000/0025
[2022-06-13 11:30:51] Test:1 0026/0000/0026
[2022-06-13 11:31:38] Test:1 0027/0000/0027
[2022-06-13 11:32:25] Test:1 0028/0000/0028
[2022-06-13 11:33:12] Test:1 0029/0000/0029
[2022-06-13 11:33:59] Test:1 0030/0000/0030
[2022-06-13 11:34:46] Test:1 0031/0000/0031
[2022-06-13 11:35:33] Test:1 0032/0000/0032
[2022-06-13 11:36:20] Test:1 0033/0000/0033
[2022-06-13 11:37:06] Test:1 0034/0000/0034
[2022-06-13 11:37:53] Test:1 0035/0000/0035
[2022-06-13 11:38:40] Test:1 0036/0000/0036
[2022-06-13 11:39:27] Test:1 0037/0000/0037
[2022-06-13 11:40:14] Test:1 0038/0000/0038
[2022-06-13 11:41:01] Test:1 0039/0000/0039
[2022-06-13 11:41:48] Test:1 0040/0000/0040
[2022-06-13 11:42:35] Test:1 0041/0000/0041
[2022-06-13 11:43:22] Test:1 0042/0000/0042
[2022-06-13 11:44:08] Test:1 0043/0000/0043
[2022-06-13 11:44:55] Test:1 0044/0000/0044
[2022-06-13 11:45:42] Test:1 0045/0000/0045
[2022-06-13 11:46:29] Test:1 0046/0000/0046
[2022-06-13 11:47:16] Test:1 0047/0000/0047
[2022-06-13 11:48:03] Test:1 0048/0000/0048
[2022-06-13 11:48:50] Test:1 0049/0000/0049
[2022-06-13 11:49:37] Test:1 0050/0000/0050
[2022-06-13 11:50:23] Test:1 0051/0000/0051
[2022-06-13 11:51:10] Test:1 0052/0000/0052
[2022-06-13 11:51:57] Test:1 0053/0000/0053
[2022-06-13 11:52:44] Test:1 0054/0000/0054
[2022-06-13 11:53:31] Test:1 0055/0000/0055
[2022-06-13 11:54:18] Test:1 0056/0000/0056
[2022-06-13 11:55:05] Test:1 0057/0000/0057
[2022-06-13 11:55:52] Test:1 0058/0000/0058
[2022-06-13 11:56:38] Test:1 0059/0000/0059
[2022-06-13 11:57:25] Test:1 0060/0000/0060
[2022-06-13 11:58:12] Test:1 0061/0000/0061
[2022-06-13 11:58:59] Test:1 0062/0000/0062
[2022-06-13 11:59:46] Test:1 0063/0000/0063
© cacharreo
Avatar de Usuario
cacharreo !Sinclair 1
Moderador
Moderador
Mensajes: 5614
Registrado: 09 Ago 2019, 10:17
Ubicación: /home/cacharreo/
Has thanked: 1190 times
Been thanked: 2717 times
Contactar:

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por cacharreo »

A continuación el mismo número de pruebas realizadas con el fw0.20 pero con un Nano con CH340C.

Primero, tal como se ve en el programa de terminal serie:

Código: Seleccionar todo

[2022-06-13 12:13:25] Test:1 0001/0000/0001
[2022-06-13 12:14:11] Test:1 0002/0000/0002
[2022-06-13 12:14:58] Test:1 0003/0000/0003
[2022-06-13 12:15:45] Test:1 0004/0000/0004
[2022-06-13 12:16:32] Test:1 0005/0000/0005
[2022-06-13 12:17:18] Test:1 0006/0000/0006
[2022-06-13 12:18:05] Test:1 0007/0000/0007
[2022-06-13 12:18:52] Test:1 0008/0000/0008
[2022-06-13 12:19:39] Test:1 0009/0000/0009
[2022-06-13 12:20:26] Test:1 0010/0000/0010
[2022-06-13 12:21:12] Test:1 0011/0000/0011
[2022-06-13 12:21:59] Test:1 0012/0000/0012
[2022-06-13 12:22:46] Test:1 0013/0000/0013
[2022-06-13 12:23:33] Test:1 0014/0000/0014
[2022-06-13 12:24:19] Test:1 0015/0000/0015
[2022-06-13 12:25:06] Test:1 0016/0000/0016
[2022-06-13 12:25:53] Test:1 00170000/0017
[2022-06-13 12:26:40] Test:1 0018/0000/0018
[2022-06-13 12:27:26] Test:1 0019/0000/0019
[2022-06-13 12:28:13] Test:1 0020/0000/0020
[2022-06-13 12:29:00] Test:1 0021/0000/0021
[2022-06-13 12:29:47] Test:1 0022/0000/0022
[2022-06-13 12:30:33] Test:1 0023/0000/0023
[2022-06-13 12:31:20] Test:1 0024/0000/0024
[2022-06-13 12:32:07] Test:1 0025/0000/0025
[2022-06-13 12:32:54] Test:1 0026/0000/0026
[2022-06-13 12:33:40] Tst:1 0027/0000/0027
[2022-06-13 12:34:27] Test:1 0028/0000/0028
[2022-06-13 12:35:14] Test:1 0029/0000/0029
[2022-06-13 12:36:01] Test:1 0030/0000/0030
[2022-06-13 12:36:47] Test:1 0031/0000/0031
[2022-06-13 12:37:34] Test:1 00320000/0032
[2022-06-13 12:38:21] Tes:1 0033/0000/0033
[2022-06-13 12:39:08] Test:1 0034/000/0034
[2022-06-13 12:39:54] Test:1 005/0000/0035
[2022-06-13 12:40:41] est:1 0036/0000/0036
[2022-06-13 12:41:28] Test:1 0037/0000/0037
[2022-06-13 12:42:15] Test:1 008/0000/0038
[2022-06-13 12:43:01] Test:1 039/0000/0039
[2022-06-13 12:43:48] Test:1 0040/0000/0040
[2022-06-13 12:44:35] Test:1 0041/000/0041
[2022-06-13 12:45:22] Test: 0042/0000/0042
[2022-06-13 12:46:08] Test:1 0043/0000/0043
[2022-06-13 12:46:55] Test:1 0044/0000/0044
[2022-06-13 12:47:42] et:1 0045/0000/0045
[2022-06-13 12:48:29] Test:1 0046/0000/0046
[2022-06-13 12:49:15] Test:1 0047/0000/0047
                                           [2022-06-13 12:50:02] Test:1 0048/0000/0048
[2022-06-13 12:50:49] Test:1 0049/0000/0049
[2022-06-13 12:51:36] Test:1 0050/0000/00
                                         [2022-06-13 12:52:22] Test:1 0051/0000/0051
[2022-06-13 12:53:09] Test:1 0052/0000/0052
[2022-06-13 12:53:56] Test:1 0053/0000/0053
[2022-06-13 12:54:43] Test:1 0054/0000/0054
[2022-06-13 12:55:29] Test:1 0055/0000/0055
[2022-06-13 12:56:16] Test:1 0056/0000/0056
[2022-06-13 12:57:03] Tst:1 0057/0000/0057
[2022-06-13 12:57:50] Test:1 0058/0000/0058
[2022-06-13 12:58:36] Test:1 0059/0000/0059
[2022-06-13 12:59:23] Test:1 0060/0000/0060
[2022-06-13 13:00:10] Test:1 0061/0000/0061
[2022-06-13 13:00:57] Test:1 0062/0000062
[2022-06-13 13:01:43] Test:1 0063/00/0063
y este es el ficherro de registro, la misma información, pero más legible:

Código: Seleccionar todo

[2022-06-13 12:13:25] Test:1 0001/0000/0001
[2022-06-13 12:14:11] Test:1 0002/0000/0002
[2022-06-13 12:14:58] Test:1 0003/0000/0003
[2022-06-13 12:15:45] Test:1 0004/0000/0004
[2022-06-13 12:16:32] Test:1 0005/0000/0005
[2022-06-13 12:17:18] Test:1 0006/0000/0006
[2022-06-13 12:18:05] Test:1 0007/0000/0007
[2022-06-13 12:18:52] Test:1 0008/0000/0008
[2022-06-13 12:19:39] Test:1 0009/0000/0009
[2022-06-13 12:20:26] Test:1 0010/0000/0010
[2022-06-13 12:21:12] Test:1 0011/0000/0011
[2022-06-13 12:21:59] Test:1 0012/0000/0012
[2022-06-13 12:22:46] Test:1 0013/0000/0013
[2022-06-13 12:23:33] Test:1 0014/0000/0014
[2022-06-13 12:24:19] Test:1 0015/0000/0015
[2022-06-13 12:25:06] Test:1 0016/0000/0016
[2022-06-13 12:25:53] Test:1 00170000/0017
[2022-06-13 12:26:40] Test:1 0018/0000/0018
[2022-06-13 12:27:26] Test:1 0019/0000/0019
[2022-06-13 12:28:13] Test:1 0020/0000/0020
[2022-06-13 12:29:00] Test:1 0021/0000/0021
[2022-06-13 12:29:47] Test:1 0022/0000/0022
[2022-06-13 12:30:33] Test:1 0023/0000/0023
[2022-06-13 12:31:20] Test:1 0024/0000/0024
[2022-06-13 12:32:07] Test:1 0025/0000/0025
[2022-06-13 12:32:54] Test:1 0026/0000/0026
[2022-06-13 12:33:40] Tst:1 0027/0000/0027
[2022-06-13 12:34:27] Test:1 0028/0000/0028
[2022-06-13 12:35:14] Test:1 0029/0000/0029
[2022-06-13 12:36:01] Test:1 0030/0000/0030
[2022-06-13 12:36:47] Test:1 0031/0000/0031
[2022-06-13 12:37:34] Test:1 00320000/0032
[2022-06-13 12:38:21] Tes:1 0033/0000/0033
[2022-06-13 12:39:08] Test:1 0034/000/0034
[2022-06-13 12:39:54] Test:1 005/0000/0035
[2022-06-13 12:40:41] est:1 0036/0000/0036
[2022-06-13 12:41:28] Test:1 0037/0000/0037
[2022-06-13 12:42:15] Test:1 008/0000/0038
[2022-06-13 12:43:01] Test:1 039/0000/0039
[2022-06-13 12:43:48] Test:1 0040/0000/0040
[2022-06-13 12:44:35] Test:1 0041/000/0041
[2022-06-13 12:45:22] Test: 0042/0000/0042
[2022-06-13 12:46:08] Test:1 0043/0000/0043
[2022-06-13 12:46:55] Test:1 0044/0000/0044
[2022-06-13 12:47:42] et:1 0045/0000/0045
[2022-06-13 12:48:29] Test:1 0046/0000/0046
[2022-06-13 12:49:15] Test:1 0047/0000/0047
[2022-06-13 12:50:02] Test:1 0048/0000/0048
[2022-06-13 12:50:49] Test:1 0049/0000/0049
[2022-06-13 12:51:36] Test:1 0050/0000/00
[2022-06-13 12:52:22] Test:1 0051/0000/0051
[2022-06-13 12:53:09] Test:1 0052/0000/0052
[2022-06-13 12:53:56] Test:1 0053/0000/0053
[2022-06-13 12:54:43] Test:1 0054/0000/0054
[2022-06-13 12:55:29] Test:1 0055/0000/0055
[2022-06-13 12:56:16] Test:1 0056/0000/0056
[2022-06-13 12:57:03] Tst:1 0057/0000/0057
[2022-06-13 12:57:50] Test:1 0058/0000/0058
[2022-06-13 12:58:36] Test:1 0059/0000/0059
[2022-06-13 12:59:23] Test:1 0060/0000/0060
[2022-06-13 13:00:10] Test:1 0061/0000/0061
[2022-06-13 13:00:57] Test:1 0062/0000062
[2022-06-13 13:01:43] Test:1 0063/00/0063
como podéis comprobar sigue perdiendo caracteres del puerto serie aunque con los tests no hay ni un solo problema.
© cacharreo
Avatar de Usuario
geloalex !Msx 3
Demonio segundo orden
Demonio segundo orden
Mensajes: 1397
Registrado: 19 Abr 2018, 19:21
Ubicación: Instagram: geloalex
Has thanked: 936 times
Been thanked: 487 times

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por geloalex »

Bueno , actualizado a fw0.20 y sorpresa , tengo las memorias que estaban separadas como PASSED y han dado fallo todas en alterno [101] pero todas ( son 5 de diferentes fabricantes) dejo captura , pero sospecho que algo mal esta haciendo el tester , me parece mucha casualidad que caigan todas en el mismo error. ::?

Imagen
SpectrumZX81,ZX48,ZX48+,ZX128+2+3CommodoreA1200,A500,C64,C64C,C16AmstradCPC464,CPC6128MSXHB20P,HB75P,HBF1,HBF1XD,SVI728,8020Atari2600Sixer,2600Jr,7800PhillipsVideopacG7000NintendoGB,GBC,GBA,NES,FAMICOM,SNES,N64PCEnginePCEngine,PCEngineDUOSegaGG,SMS,SMS2,MD1,MD2,MEGACD2,SATURN,DC,NAOMIMicrosoftXBOX360Sony PS1,PS2,PS3,PS4,PSP,PSVitaMINISNES,SNES,MD,PSX INSTAGRAM: geloalex
Avatar de Usuario
cacharreo !Sinclair 1
Moderador
Moderador
Mensajes: 5614
Registrado: 09 Ago 2019, 10:17
Ubicación: /home/cacharreo/
Has thanked: 1190 times
Been thanked: 2717 times
Contactar:

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por cacharreo »

Muchas gracias por las pruebas. En efecto es sospechoso que fallen en el primero de los nuevos tests, no se puede descartar que haya algún error. Por otro lado parece que nos está funcionando a @Gomas48K y a mí.

¿Qué tal te va el test de pines? ¿qué estado tiene por defecto? ¿cuál es el consumo antes y durante el test?
© cacharreo
Avatar de Usuario
Gomas48K !Sinclair 1
Aspirante a demonio
Aspirante a demonio
Mensajes: 271
Registrado: 16 Jun 2021, 06:08
Ubicación: España
Has thanked: 716 times
Been thanked: 216 times

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por Gomas48K »

cacharreo escribió: 13 Jun 2022, 21:30 En efecto es sospechoso que fallen en el primero de los nuevos tests, no se puede descartar que haya algún error. Por otro lado parece que nos está funcionando a @Gomas48K y a mí.
Corrección!
Yo estaba usando el test VdR-RAM-tester.0.19 y VdR-RAM-tester.0.18.
No quería pasar al siguiente, sin comprobar unas cosas.

Houston, tenemos un problema!!!

He cargado la versión VdR-RAM-tester.0.20 y me hace exactamente lo mismo que a @geloalex en todas las memorias.

Test de pines correcto.

Los consumos correctos.


Y con las versiones anteriores... ya pondré los resultados... porque estoy haciendo mil pruebas de todo tipo.
Tengo fallos muy esporadicos, en Gomas48k#12 con Nanos con CH340x y 328PB... pero con el Nano bueno (FT323RL y 328P) va bastante bien ... cuand tenga conclusiones fiables, ya lo diré.
Con mi Gomas 48K, hasta el mismo infierno!!! :twisted:
Avatar de Usuario
geloalex !Msx 3
Demonio segundo orden
Demonio segundo orden
Mensajes: 1397
Registrado: 19 Abr 2018, 19:21
Ubicación: Instagram: geloalex
Has thanked: 936 times
Been thanked: 487 times

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por geloalex »

Perdón por no haber confirmado , el test de pines bien y los consumos como siempre , sigo teniendo el diodo de siempre conectado en la alimentacion y sin el Fuse instalado , esta información la he obviado por que ya la trato como rutina .....
SpectrumZX81,ZX48,ZX48+,ZX128+2+3CommodoreA1200,A500,C64,C64C,C16AmstradCPC464,CPC6128MSXHB20P,HB75P,HBF1,HBF1XD,SVI728,8020Atari2600Sixer,2600Jr,7800PhillipsVideopacG7000NintendoGB,GBC,GBA,NES,FAMICOM,SNES,N64PCEnginePCEngine,PCEngineDUOSegaGG,SMS,SMS2,MD1,MD2,MEGACD2,SATURN,DC,NAOMIMicrosoftXBOX360Sony PS1,PS2,PS3,PS4,PSP,PSVitaMINISNES,SNES,MD,PSX INSTAGRAM: geloalex
Avatar de Usuario
cacharreo !Sinclair 1
Moderador
Moderador
Mensajes: 5614
Registrado: 09 Ago 2019, 10:17
Ubicación: /home/cacharreo/
Has thanked: 1190 times
Been thanked: 2717 times
Contactar:

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por cacharreo »

¡Oído, cocina! Está claro que hay un problema con el nuevo test que, por cierto, es único y se adapta a la secuencia a escribir o comprobar.

Tocará meter el analizador y confirmar todas las señales porque probablemente hay una descoordinación en la escritura o al fijar la dirección de memoria. Ya antes ha pasado que cuando el Nano da la "orden" de escribir un bit, ésta se hace efectiva con un cierto retraso y se descoordina con otras posteriores como /RAS, /CAS o /WE. No deja de ser curioso que bits que se han escrito antes en un pin digital se retrasen respecto a bits que se han escrito después en otros pines. Habrá que ver qué ocurre y ajustar las esperas para que no estén tan al límite.
© cacharreo
Avatar de Usuario
cacharreo !Sinclair 1
Moderador
Moderador
Mensajes: 5614
Registrado: 09 Ago 2019, 10:17
Ubicación: /home/cacharreo/
Has thanked: 1190 times
Been thanked: 2717 times
Contactar:

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por cacharreo »

Hoy, tarde de cine.

Empezamos con el DRAM TESTER M.G. Rev.4/2021 con la memoria 4164 @issalig#A:

Imagen

y, a continuación, el VdR RAM Tester con el fw0.20 y la memoria 4164 @Gomas48K#9 probando con cuatro Arduino Nanos, un ATMega328P con CH551G, un ATMega328P con CH340C, un ATMega328P con FT232RL y un ATMega328PB con CH340C:

Imagen

éste último Nano con ATMega328PB y CH340C es el único que en tests continuos da errores. Espero que para la próxima versión del firmware todos vayan bien.

El Nano con ATMega328P con CH551G responde bien por ICSP pero le cuesta por serie, para subir un simple Blink.ino hay que probar de 1 a 3 veces hasta que lo consigue.
© cacharreo
Avatar de Usuario
Gomas48K !Sinclair 1
Aspirante a demonio
Aspirante a demonio
Mensajes: 271
Registrado: 16 Jun 2021, 06:08
Ubicación: España
Has thanked: 716 times
Been thanked: 216 times

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por Gomas48K »

cacharreo escribió: 14 Jun 2022, 20:32 Hoy, tarde de cine.
Como se nota que el prototipo sabe quien es su dueño!!!
Funciona como un reloj!!!! ;)
cacharreo escribió: 14 Jun 2022, 20:32 éste último Nano con ATMega328PB y CH340C es el único que en tests continuos da errores. Espero que para la próxima versión del firmware todos vayan bien.
Ya me se el titulo de la a próxima película, en CINE DE FORO.... "La venganza de los "PEBES" Satánicos"
No sabes lo que es uno, hasta que no lo tienes. :))
A mi también me dan algún fallo esporádico en los test mis Mega328PU-TH (328PB)
cacharreo escribió: 14 Jun 2022, 20:32 El Nano con ATMega328P con CH551G responde bien por ICSP pero le cuesta por serie, para subir un simple Blink.ino hay que probar de 1 a 3 veces hasta que lo consigue.
Por ahorrar, cualquier día, meten de puerto de comunicación USB en los Nanos, un trozo de espejo orientado al Atmega.


Bueno!!! Mi prototipo oficialmente está funcionando perfecto, eso si con el Firm.0.18... y el Nano FT232RL con 328P (USA 2009).
Hechas varias series de 150, 300 y hasta 600 test.

Imagen

Con el firm.0.19 monitorizando los test por el PC, me da algún error muy esporádico (una o dos veces en algunas series de 150 test), que estoy aun intentando saber porque me da, pero tiene que ser problema del PC, por eso he usado el Firm.0.18, para saber si era el prototipo... y con este firm. no falla
Con mi Gomas 48K, hasta el mismo infierno!!! :twisted:
Avatar de Usuario
Gomas48K !Sinclair 1
Aspirante a demonio
Aspirante a demonio
Mensajes: 271
Registrado: 16 Jun 2021, 06:08
Ubicación: España
Has thanked: 716 times
Been thanked: 216 times

Re: Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 - NEWS

Mensaje por Gomas48K »

Por fin, mi testeador M.G. Rev.4/2021 POLAR.
Solo a falta de los separadores en blanco y un Nano FT232RL sin pines, para ponérselos también en blanco.

Imagen

Que bonito es en blanco!!! :|
Con mi Gomas 48K, hasta el mismo infierno!!! :twisted:
Responder

Volver a “Proyectos de hardware abiertos”