Diferencia entre revisiones de «IBM DisplayWrite»
(Página creada con «IBM DisplayWrite 4 1.5 - 01.JPG (User created page with UploadWizard) 13 {{infobox software | nombre = IBM DisplayWrite | nombre imagen = | pie...») |
|||
Línea 20: | Línea 20: | ||
}} | }} | ||
− | IBM DisplayWrite fue un procesador de | + | IBM DisplayWrite fue un procesador de textos no WYSIWYG utilizado a finales de los 80 y principios de los 90. Los documentos creados con él eran portables entre sistemas PC y mainframes IBM. Se trata de uno de los primeros programas desarrollado internamente por IBM y comercializado para la plataforma PC. |
+ | |||
+ | Este programa estaba basado en una máquina previa de IBM llamada IBM Displaywriter, que era un ordenador anterior al PC (1980) dedicado exclusivamente a la edición de textos. De hecho el entorno de trabajo en ambos sistemas era tan similar que un usuario experimentado de IBM Displaywriter podía pasar directamente a trabajar en un PC con este programa. | ||
==Galería== | ==Galería== | ||
Línea 46: | Línea 48: | ||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
* Wikipedia - [https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_DisplayWrite IBM DisplayWrite en Wikipedia (inglés)] | * Wikipedia - [https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_DisplayWrite IBM DisplayWrite en Wikipedia (inglés)] | ||
+ | * Wikipedia - [https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Displaywriter_System El sistema IBM DisplayWriter en Wikipedia (inglés)] | ||
[[Categoría:Software de PC]] | [[Categoría:Software de PC]] | ||
[[Categoría:Software y utilidades]] | [[Categoría:Software y utilidades]] |
Revisión del 14:45 3 feb 2016
IBM DisplayWrite 4 1.5 - 01.JPG (User created page with UploadWizard) 13
IBM DisplayWrite | |
---|---|
Tipo | Procesador de textos |
Autor original | IBM |
Desarrollador | IBM |
En desarrollo | No |
Plataformas | Intel x86 |
Fase de madurez | Estable |
Licencia | Código cerrado |
IBM DisplayWrite fue un procesador de textos no WYSIWYG utilizado a finales de los 80 y principios de los 90. Los documentos creados con él eran portables entre sistemas PC y mainframes IBM. Se trata de uno de los primeros programas desarrollado internamente por IBM y comercializado para la plataforma PC.
Este programa estaba basado en una máquina previa de IBM llamada IBM Displaywriter, que era un ordenador anterior al PC (1980) dedicado exclusivamente a la edición de textos. De hecho el entorno de trabajo en ambos sistemas era tan similar que un usuario experimentado de IBM Displaywriter podía pasar directamente a trabajar en un PC con este programa.
Galería
IBM DisplayWrite 4 versión 1.5
Fotos del IBM DisplayWrite 4 versión 1.5 comercializado en España. Eran los tiempos de cuando los PCs estaban sólo al alcance de las empresas y les acompañaba documentación de nivel enciclopédico.
- Error al crear miniatura: Falta archivo
Frontal de la caja tipo bloc
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
- Error al crear miniatura: Falta archivo
Enlaces externos
- Wikipedia - IBM DisplayWrite en Wikipedia (inglés)
- Wikipedia - El sistema IBM DisplayWriter en Wikipedia (inglés)